|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มิติภายนอก: | 2100×3100×2590, 3100×4100×2590, 6100×8100×2590 | โซนการทำงานภายใน: | 2000×3000×2200, 3000×4000×1900, 6000×8000×2200 |
|---|---|---|---|
| ระดับชั้นเรียนที่สะอาด: | 1,000คลาส (ISO6), 100คลาส (ISO5), 10,000คลาส (ISO7) | ความเร็วลม: | 0.3-0.5m/s |
| เสียงรบกวน: | ≤65dB | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V/50เฮิร์ต |
| เน้น: | ห้องคลีนรูม,ห้องคลีนรูมแบบพกพา |
||
Clean Booth เป็นโซลูชั่นห้องคลีนรูมที่เรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและสะดวก มีจำหน่ายในเกรดสะอาดและการกำหนดค่าพื้นที่ต่างๆ โดยสามารถออกแบบเองได้ตามความต้องการใช้งานเฉพาะ คุณสมบัติหลัก ได้แก่ การใช้งานและการติดตั้งที่ง่ายดาย ความยืดหยุ่น ระยะเวลาการก่อสร้างสั้น และความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม ระบบยังสามารถรวมเข้ากับห้องสะอาดที่มีอยู่เพื่อสร้างพื้นที่สะอาดคุณภาพสูงเฉพาะจุด โดยให้โซลูชันที่คุ้มต้นทุน
ห้องปลอดเชื้อกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ชีวเคมี ยา และอาหาร โดยมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับเกรดสะอาดและมาตรฐานการผลิตที่สอดคล้องกัน
| แบบอย่าง | KEL-LFB2000 | KEL-LFB3000 | KEL-LFB6000 |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายนอก (กว้าง×ยาว×สูง) | 2100×3100×2590 | 3100×4100×2590 | 6100×8100×2590 |
| พื้นที่ทำงานภายใน (กว้าง×ยาว×สูง) | 2000×3000×2200 | 3000×4000×1900 | 6000×8000×2200 |
| ระดับชั้นเรียนที่สะอาด | 1,000คลาส (ISO6) | 100คลาส (ISO5) | 10,000คลาส (ISO7) |
| ความเร็วลม | 0.3-0.5 ม./วินาที | 0.3-0.5 ม./วินาที | 0.3-0.5 ม./วินาที |
| เสียงรบกวน | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
| การสั่นสะเทือน Half Peak | ≤5um | ≤5um | ≤5um |
| แสงสว่าง | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| วัสดุ | โครง: เหล็กเคลือบผงอิพ็อกซี/สแตนเลส/อะลูมิเนียม ผนัง: ม่านแถบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์/ม่านลมอ่อน/เพล็กซิกลาส/แผงแซนด์วิช |
||
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด