|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดของกรองล่วงหน้า: | 450x450x17มม | วัสดุผนัง: | ม่านพลาสติก (T = 0.3 มม.) |
|---|---|---|---|
| อันดับการทำให้บริสุทธิ์: | คลาส100/ISO5 | หน่วยกรองพัดลม: | 1175x575x350 มม. |
| ประสิทธิภาพการกรอง HEPA: | 99.99%@0.3um | วัสดุฝ้าเพดาน: | กระดานสแตนเลส |
| เน้น: | ห้องคลีนรูม,ห้องคลีนรูมแบบพกพา |
||
ห้องทําความสะอาด Softwall Microelectronics ประเภท 10000 นี้ที่มีหน่วยกรองแฟนให้สภาพแวดล้อมที่สะอาดที่ควบคุมได้ สําหรับการผลิตและการวิจัยที่มีความรู้สึก
อุตสาหกรรมอาหาร การบินอวกาศ วิทยาศาสตร์ชีวิต โบโยเทคโนโลยี อุปกรณ์การแพทย์ การเจาะพลาสติก การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และร้านขายยาโรงพยาบาล
| รุ่น | ข้อมูลการใช้งาน | ขนาดของกระเป๋า | ขนาดของกระเป๋า |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายนอก (W × L × H) | 2100 × 3100 × 2590 มิลลิเมตร | 3100 × 4100 × 2590 มิลลิเมตร | 6100 × 8100 × 2590 มิลลิเมตร |
| พื้นที่ทํางานภายใน (W × L × H) | 2000 × 3000 × 2200 มม. | 3000 × 4000 × 1900 มม. | 6000 × 8000 × 2200 มม. |
| ระดับชั้นที่สะอาด | คลาส 1000 (ISO 6) | คลาส 100 (ISO 5) | คลาส 10000 (ISO 7) |
| ความเร็วของอากาศ | 0.3-0.5m/s | 0.3-0.5m/s | 0.3-0.5m/s |
| เสียง | ≤ 65dB | ≤ 65dB | ≤ 65dB |
| การสั่นสะเทือนครึ่งสูงสุด | ≤ 5μm | ≤ 5μm | ≤ 5μm |
| การส่องแสง | 40W × 2 | 40W × 2 | 40W × 2 |
| พลังงาน | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| วัสดุ | โครงสร้าง: เหล็กเคลือบแป้ง epoxy/สแตนเลส/อลูมิเนียม ผนัง: ผ้าม่านแผ่นกันสแตตติก/ผ้าม่านอากาศอ่อน/พล็กซี่กลาส |
||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhao
โทร: 86 20 13378693703
แฟกซ์: 86-20-31213735
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด