รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ห้องมาตรฐาน HardWall Clean GMP | กรอบ: | กรอบสแตนเลส 304 |
---|---|---|---|
หน่วยกรองพัดลม: | 1175x575x350mm | แผ่นกรอง HEPA: | 99.99%@0.3um |
perfilter: | 450x450x17mm | อันดับการทำให้บริสุทธิ์: | ISO6 |
Wall: | Plastic Curtain(T=0.3mm) | Ceiling: | Stainless steel board |
Purification Light: | 300Lux | Size: | 4500x4500x3000mm |
เน้น: | ห้องคลีนรูม,ห้องคลีนรูมแบบพกพา |
ห้องมาตรฐานคลีนรูมปลอดฝุ่นมาตรฐาน GMP สำหรับโรงงานผลิตยา
แบบ | KEL-1500 | KEL-2000 | KEL-3000 | KEL-5000 |
ขนาดภายนอก (W * D * H) | 1500 * 2000 * 2530mm | 2000 * 3000 * 2530mm | 3000 * 4000 * 2530mm | 5000 * 5000 * 2530mm |
แผ่นกรอง HEPA | ประสิทธิภาพ 99.999% ที่ 0.3 um | |||
การบริโภค | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
FFU Nos | 4 ชิ้น | 6 ชิ้น | 12 ชิ้น | 25 ชิ้น |
ระดับสะอาด | ISO 5 (Class 100), Class A | |||
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | |||
วัสดุท่อสี่เหลี่ยม | เหล็กแผ่นรีดเย็นพร้อมสารเคลือบป้องกันแบคทีเรีย | |||
วัสดุผนัง | ม่านกันฝุ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | |||
เครื่องเป่า | Built-in centrifugal blower; ปรับความเร็ว | |||
หลอด UV | การปล่อย 253.7 นาโนเมตรพร้อมตัวจับเวลา UV | |||
ความเร็วลม | 0.1 ~ 0.6m / s, เฉลี่ย 0.45m / s | |||
สัญญาณรบกวน | ≤58db | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110V ± 10%, 60Hz | |||
น้ำหนักรวม | 390Kg | 670Kg | 1100Kg | 2900Kg |
ขนาดบรรจุ (W * D * H) | 2110 * 930 * 920mm 2260 * 660 * 500mm | 3080 * 980 * 1260mm 3080 * 660 * 550mm | 3080 * 980 * 1260mm 3080 * 980 * 1260mm 4080 * 660 * 550mm | 4080 * 980 * 1260mm 4080 * 980 * 1260mm 4080 * 980 * 1260mm 1260 * 660 * 1260mm 5080 * 460 * 500mm |
การออกแบบที่กำหนดเองสำหรับระดับสะอาดขนาดหรือวัสดุสามารถใช้ได้ |
คุณสมบัติ
1. การออกแบบที่กำหนดเองยินดี
2. มันสามารถใช้เดี่ยวหรือรวมกัน
3. เมื่อเปรียบเทียบกับห้องปลอดโปร่งและห้องประดิษฐ์ที่สะอาดถึงร้อยระดับที่สะอาด แต่ ก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ
และเอฟเฟกต์ที่รวดเร็วและสามารถติดตั้งได้ง่าย
4. ก่อสร้างโมดูลาร์ง่ายต่อการเพิ่มระดับสะอาดขยายตัวที่ดีและนำมาใช้ใหม่ การเคลื่อนไหวสะดวก
(สามารถติดตั้ง Universal wheel ได้)
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhao
โทร: 86 20 13378693703
แฟกซ์: 86-20-31213735