รายละเอียดสินค้า:
|
Air Velocity: | 0.1-0.6 m/S, Average 0.45 m/S | Type: | Medicine Cabinet |
---|---|---|---|
Transport Package: | Standard Wooden Package | เครื่องหมายการค้า: | KEL |
Specification: | CE ISO | Lab Type: | Biological laboratory |
เน้น: | ห้องคลีนรูม,ห้องคลีนรูมแบบพกพา |
ห้องปฏิบัติการเคลื่อนย้ายได้คลีนบูธ / ห้อง Softwall พร้อมตัวกรอง HEPA
บทนำ:
คลีนบูธเป็นอุปกรณ์ฟอกอากาศที่ให้สภาพแวดล้อมที่สะอาดสูงบางส่วนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดในการสร้างห้องสะอาดเรียบง่าย ติดตั้งระดับสะอาดและการจัดวางพื้นที่มากมายสามารถออกแบบได้ตามคำขอ คุณสมบัติหลัก: ใช้งานง่ายมีความยืดหยุ่นดีติดตั้งง่ายใช้เวลาก่อสร้างสั้นและเคลื่อนย้ายได้ สามารถติดตั้งได้ในห้องคลีนรูมระดับทั่วไปที่ต้องการความสะอาดสูงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
แบบ | KEL-1500 | KEL-2000 | KEL-3000 | KEL-5000 |
ขนาดภายนอก (W * D * H) มม | 1500 * 2000 * 2500 | 2000 * 3000 * 2500 | 3000 * 4000 * 2500 | 5000 * 5000 * 2500 |
แผ่นกรอง HEPA | ประสิทธิภาพ 99.999% ที่ 0.3 um | |||
การบริโภค | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
น้ำหนัก | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
FFU Nos | 4 ชิ้น | 6 ชิ้น | 12 ชิ้น | 25 ชิ้น |
ระดับสะอาด | ISO 5 (Class 100), Class A | |||
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ | |||
วัสดุท่อสี่เหลี่ยม | แผ่นเหล็กสแตนเลส / อลูมิเนียม / ภาพวาด | |||
วัสดุผนัง | ม่านกันฝุ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | |||
เครื่องเป่า | Built-in centrifugal blower; ปรับความเร็ว | |||
หลอด UV | ปล่อย 253.7nm พร้อมตัวจับเวลา UV | |||
ความเร็วลม | 0.1 ~ 0.6m / s , เฉลี่ย 0.45m / s | |||
สัญญาณรบกวน | ≤58db | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110 / 220V ± 10%, 50 / 60HZ | |||
การออกแบบที่กำหนดเองสำหรับระดับสะอาดขนาดหรือวัสดุสามารถใช้ได้ |
Softwall Clean Room Display
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735