รายละเอียดสินค้า:
|
Name: | Fan Filter Unit | ขนาด: | ปรับแต่งได้ |
---|---|---|---|
สี: | เงิน | Usage: | HVAC Equipment |
วัสดุ:: | ไฟเบอร์กลาส | การประยุกต์ใช้:: | ทำความสะอาดห้อง |
เน้น: | ffu Fan Filter Unit,คลีนรูมกรองอากาศ |
หน่วยกรองห้องพัดลมแบบแยกส่วน / ประสิทธิภาพ FFU 99.99%@0.3 หนอ
รายละเอียด
ชุดตัวกรองพัดลมประกอบด้วยตัวกรอง HEPA แยกต่างหากและตัวเรือนพัดลมที่ทำจากอลูมิเนียม
ออกแบบ:
- อากาศเข้าจากด้านบน
- การไหลของความปั่นป่วนราง
- การไหลแบบปั่นป่วนปั่นป่วน (พร้อม Lochblechauslass เสริม)
- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม
- แต่ละขนาดมีให้บริการตามคำขอ
กรอง:
- G3 prefilter
- ตัวกรองหลัก H13, H14, U15, U17 เป็นไปได้
- โครงกรองทำจากอลูมิเนียม
- ซีลแห้ง
- ป้องกันตารางสะท้อนแสงทั้งสองด้าน
ภาพ
พารามิเตอร์
หน่วยกรองพัดลม | ||||
แบบ | KEL - FFU920 | KEL - FFU1175 | KEL - FFU1225 | |
ขนาดภายนอก: (W * D * H) มม | 920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
การไหลของอากาศ | 900m3 / ชั่วโมง | 1000m3 / ชั่วโมง | 1200m3 / ชั่วโมง | |
การก่อสร้าง | สแตนเลส 304 / อลูมิเนียม / เหล็กชุบสังกะสี / เหล็กเคลือบด้วยพลังงาน | |||
ความเร็วลม | 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.6 m / s | |||
ระบบควบคุม |
| |||
ความดัน (pa) | Aq 97 (10mm) | |||
Hepa กรอง | ขนาด (mm) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 99.99% @ 0.3um | |||
ความดัน | 180pa @ 0.45m / s | |||
แหล่งจ่ายไฟ | 220 / 110V 50 / 60HZ | |||
พลังพัดลม | 123W | 123W | 175W | |
สัญญาณรบกวน | 52dB | 52dB | 52dB |
โรงงานของเรา
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735