รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | SUS 304 | ใบสมัคร: | ทำความสะอาดห้อง |
---|---|---|---|
ชื่อ: | อุโมงค์ฝักบัวแอร์ / ฝักบัวแอร์ | certification: | CE |
การประกัน: | 1 ปี | เป็นต้นฉบับ: | ประเทศจีน |
เน้น: | CE ระบายอากาศอุโมงค์ฝักบัว,H13 กรองอากาศอุโมงค์ฝักบัว,สวิงประตูอากาศฝักบัวอุโมงค์ |
เครื่องฟอกอากาศ Cleanroom Swing Door Air Shower Tunnel พร้อม H13 Filter
ใบสมัคร
Air Showers ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารยานยนต์ยาการบินและอวกาศและห้องปฏิบัติการปลอดฝุ่นและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปราศจากฝุ่นสามารถกำจัดฝุ่นที่ผู้คนและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะปิดกั้นแหล่งที่มาของฝุ่นเข้าไปในพื้นที่ที่สะอาดทำให้เกิด สภาพแวดล้อมปลอดเชื้อที่ดีสำหรับห้องสะอาด
โครงสร้าง
พารามิเตอร์
รุ่น | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | KEL-AS1290 / 1 | อุโมงค์ฝักบัวแอร์ | |
มิติภายนอก | 1290 × 1,000 × 2050 | 1290 × 1,000 × 2050 | 1290 × 2000 × 2050 | 1590 × 5000 × 2050 | |
โซนงานภายใน | 790 × 860 × 1910 | 790 × 860 × 1910 | 790 × 1860 × 1910 | 790 × 4860 × 1910 | |
จำนวนที่เหมาะสม | 1-2 คน | 1-2 คน | 2-4 คน | ประเภทอุโมงค์ | |
ระดับเสียง (dB) | <62 | <62 | <62 | <62 | |
หัวฉีดสแตนเลส | 6 ชิ้น | 12 ชิ้น | 24 ชิ้น | 72 ชิ้น | |
ความเร็วลม | ≥25เมตร / วินาที | ≥25เมตร / วินาที | ≥25เมตร / วินาที | ≥25เมตร / วินาที | |
พรีฟิลเตอร์ | ขนาด | 775 × 380 × 17 × 1 ชิ้น | 775 × 380 × 17 × 2 ชิ้น | 775 × 380 × 17 × 4 ชิ้น | 775 × 380 × 17 × 8 ชิ้น |
ประสิทธิภาพ | G4 | G4 | G4 | G4 | |
ตัวกรอง HEPA | ขนาด | 610 × 610 × 120 × 1 ชิ้น | 610 × 610 × 120 × 2 ชิ้น | 610 × 610 × 120 × 4 ชิ้น | 610 × 610 × 120 × 8 ชิ้น |
ประสิทธิภาพ | 99.99%@0.3µ ม | 99.99%@0.3µ ม | 99.99%@0.3µ ม | 99.99%@0.3µ ม | |
หลอดไฟนีออน | 20W × 1 | 20W × 1 | 20W × 2 | 40W × 4 | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
พลังงานทั้งหมด | 780 วัตต์ | 780 วัตต์ | 780 วัตต์ | 780 วัตต์ |
แสดง
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735