รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | ที่กำหนดเอง | แผ่นกรอง HEPA: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
กรองก่อน: | G4 | ใบสมัคร: | ห้องปลอดฝุ่น |
ชื่อ: | หน่วยกรองพัดลม / ffu | เป็นต้นฉบับ: | ประเทศจีน |
เน้น: | หน่วยกรองพัดลม Hepa,หน่วยกรองพัดลม DOP Inject Port,หน่วยกรองพัดลม Hepa Clean Room |
หน่วยกรองพัดลม FFU ห้องปลอดฝุ่นพร้อมขนาดที่กำหนดเองและตัวกรอง Hepa
คุณสมบัติ
1. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง,
2. ความจุกระแสลมสูง,
3. การอนุมัติก่อนการรับรองแผ่นดินไหว
พารามิเตอร์
สิ่งของ | KEL-FFU-1 | KEL-FFU-2 | KEL-FFU-3 | KEL-FFU-4 | |
ขนาด (กxยxส) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
การไหลของอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
ความเร็วลม (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
แรงดันรวม (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
พาวเวอร์ (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
เสียงรบกวนdB (ต่ำกว่าตัวกรอง HEPA 1 เมตร) |
55~63 | ||||
การสั่นสะเทือน (มม./วินาที) | 0.2~0.7 | ||||
โหมดควบคุม | คอมพิวเตอร์ Dy ควบคุมด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม | ||||
ตัวเลือก |
พอร์ตฉีด DOP / พอร์ตตัวอย่าง DOP / พอร์ตทดสอบแรงดันตกแตกต่าง / อุปกรณ์เตือนแรงดันตกคร่อม |
||||
แผ่นกรอง HEPA | ขนาด (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
ประสิทธิภาพ | 99.99% 0.3μm | ||||
กรอบ | อลูมิเนียมอโนไดซ์คุณภาพสูง | ||||
แรงดันตกคร่อมเบื้องต้น | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
ลักษณะ | PU Foam ปะเก็นไม่มีที่สิ้นสุด |
ใบสมัคร
เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กตรอน จอแบน ดิสก์ไดรฟ์ การผลิตและออปติก วิศวกรรมชีวภาพ ม้านั่งสะอาด ห้องสะอาด หรือที่อื่นๆ
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735