|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ตัวกรองอากาศจีบขนาดเล็ก | ประสิทธิภาพ: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE | กรอบ: | โครงอลูมิเนียม / โครง sus / โครงเคลือบด้วยผง |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ต้นฉบับ: | จีน |
| เน้น: | แผ่นกรองอากาศ HEPA จีบขนาดเล็ก,แผ่นกรองอากาศ HEPA ขนาด 24x24 นิ้ว,แผ่นกรองอากาศ HEPA กรอบอลูมิเนียม |
||
เครื่องกรองอากาศ HEPA แบบจีบขนาดเล็กขนาด 24x24 นิ้ว/ตัวกรองระบบฟอกอากาศพร้อมโครงอลูมิเนียม ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
มาตรฐาน:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
ประสิทธิภาพ:DOP 99%@0.3ไมครอน, 99.99%@0.3ไมครอน, 99.999%@0.3ไมครอน, 99.9997%@0.12ไมครอน, 99.99997@0.12ไมครอน
แรงดันตกครั้งสุดท้ายที่แนะนำ:แรงดันเริ่มแรกลดลง 2-3 เท่า
ดิน 53438 ความไวไฟ:F1
มาตรฐาน UL 900:ชั้น 2
เสถียรภาพทางความร้อน:70°ซ
ความต้านทานต่อความชื้น:ความชื้นสัมพัทธ์ 100%
| แบบอย่าง | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | ความจุการเติมอากาศ (ลบ.ม./ชม.) | ประสิทธิภาพ (โซเดียมเฟลม) | วัสดุกรอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เคล | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | อลูมิเนียม |
| เคล | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| เคล | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| เคล | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| เคล | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| เคล | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| เคล | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| เคล | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| เคล | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| เคล | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| เคล | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| เคล | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด