|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | พัดลมกรองอากาศ/ FFU | แอปพลิเคชัน: | ห้องคลีนรูม |
|---|---|---|---|
| ตัวกรอง Hepa: | 99.99%@0.3um | ขนาด: | 575*575mm/1175*575mm |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304/201/316 / แผ่นสังกะสี | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | คลีนบูธ หน่วยกรองพัดลม FFU,หน่วยกรองพัดลม FFU ในห้องปฏิบัติการ,หน่วยกรองพัดลม SS201 FFU |
||
575*575mm/1175*575mm Size Laboratory Clean Booth FFU HEPA Fan Filter Unit
แอปพลิเคชัน
โซลูชันโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่นและประหยัดเพื่อติดตั้งห้องปลอดเชื้อที่ปั่นป่วนตั้งแต่ ISO 8 ถึง ISO 1 โดยมีพื้นที่เหลือน้อยมากเหนือเพดานเท็จเซมิคอนดักเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, จอแบน, ดิสก์ไดรฟ์, ผู้ผลิตและออปติก, วิศวกรรมชีวภาพ, สายสะอาด, ม้านั่งสะอาด, ห้องสะอาด, เครื่องดูดควันแบบลามิเนต ฯลฯ
![]()
รายละเอียด
![]()
พารามิเตอร์
ขนาด
| แบบอย่าง | ใบพัดลมพลาสติกเหล็ก KEL-400 FFU | 400-500 FFU อลูมิเนียม Wind Roto | EBM FFU อลูมิเนียม Wind Roto |
| ขนาด(W*L)mm | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*875 575*1175 1175*1175 |
| วัสดุ | แผ่นสังกะสี / เคลือบ / 304stainless steel / 201stainless steel | ||
| ระดับความสะอาด | 100 ชั้น@0.3um | ||
| ความเร็วลม | 0.35-0.6m/s (ปรับความเร็วได้สามระดับ) | ||
| ตัวกรอง HEPA | 99.99%@0.3um (H13)/99.999%@0.3um(H14)/ULPA | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC/DC (110V , 220V), 50/60HZ | ||
แสดง
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews