|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | พัดลมกรองอากาศ/ FFU | แอปพลิเคชัน: | ห้องคลีนรูม |
|---|---|---|---|
| ตัวกรอง Hepa: | 99.99%@0.3um | ขนาด: | 575*575mm/1175*575mm |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304/201/316 / แผ่นสังกะสี | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | หน่วยกรองพัดลม FFU,หน่วยกรองพัดลม HEPA H14,หน่วยกรองพัดลมสแตนเลส |
||
575*575mm/1175*575mm Size Laboratory Clean Booth FFU HEPA Fan Filter Unit
คุณสมบัติ:
1.อลูมิเนียม/สังกะสี/ไม้/สแตนเลส
โครงสร้าง 2.Solid เพื่อปกป้องสื่อ
3.ประเภท: กล่องกรอง
4.วัตถุดิบที่ดี ราคาที่แข่งขัน
5.ขนาดสามารถกำหนดเองได้
รายละเอียด
![]()
พารามิเตอร์
|
มิติภายนอก (มม.) |
อัตราการไหลของอากาศที่กำหนด (ลบ.ม./ชม.) |
(ภา) | ประสิทธิภาพ | |
| 320*320*80 | 360 | ≤220 | ||
| 350*350*80 | 450 | |||
| 400*400*80 | 500 | ≥99.99% | ||
| 550*550*80 | 1000 | |||
| 610*610*69 | 1000 | |||
| 820*600*69 | 1300 | |||
| 630*630*80 | 1500 | |||
| 915*610*69 | 1500 | |||
| 968*484*80 | 1700 | |||
| 1220*610*69 | 2000 | |||
| 945*630*80 | 2150 | |||
| 1260*630*80 | 3000 | |||
แสดง
![]()
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews