|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | เหลือง/ขาว/ชมพู | ลักษณะเฉพาะ: | ทนต่อสารเคมี |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ถุงกรองอากาศ | ชื่ออื่น ๆ: | กรองอากาศพกพา |
| แอปพลิเคชัน: | ล้างเครื่องปรับอากาศ | ต้นฉบับ: | จีน |
| เน้น: | ใยสังเคราะห์ถุงกรองอากาศ,ถุงกรองอากาศซักล้างได้ |
||
ถุงกรองอากาศใยสังเคราะห์ล้างทำความสะอาดได้ประสิทธิภาพปานกลาง
คุณสมบัติ
| กรอบ | โครง โปรไฟล์อลูมิเนียมอัดรีด/กรอบส่วนหัว G1,21 มม. |
| สื่อ | หลอมละลายใยแก้วชั้นดี, กระเป๋ารูปตัววี |
| การก่อสร้าง | กระเป๋า |
| เกรดการกรอง | ปานกลาง |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ≤ 90℃ |
| ความชื้น | ≤ 95% RH |
| ประสิทธิภาพ | F5(EN779), 40%-60%/F6 (EN779), 60%-80%/ F7 (EN779), 80%-90%/ F8 (EN779), 90%-95% |
ขนาด
**ขนาดที่กำหนดเองสามารถใช้ได้
| แบบอย่าง | (กว้าง×สูง×ลึก)mm | การไหลของอากาศ m3/h | ประสิทธิภาพ( %) | จำนวนกระเป๋า |
| KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 80~85 | 8 |
| เคล592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| เคล495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| เคล495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| เคล592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| เคล592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| เคล592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| เคล592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| เคล592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 | |
| เคล592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 90~95 | 8 |
| เคล592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| เคล495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| เคล495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| เคล592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| เคล592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| เคล592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| เคล592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| เคล592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 |
แอปพลิเคชัน
แผ่นกรองอากาศพ็อกเก็ตสามารถใช้เป็นตัวกรองหลักสำหรับระบบระบายอากาศเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสามารถใช้กับระบบ MAU คลีนรูม อุตสาหกรรมยานยนต์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน
![]()
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735