รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | กรองอากาศแบบถ่านกัมมันต์ | กรอบ: | กรอบสแตนเลสหรืออลูมิเนียม |
---|---|---|---|
พิมพ์: | กรองล่วงหน้า | สี: | สีดำ |
แอปพลิเคชัน: | ทำความสะอาดห้อง | ต้นฉบับ: | จีน |
เน้น: | ทำความสะอาดห้องกรองอากาศถ่านกัมมันต์,กรองอากาศถ่านกัมมันต์อุตสาหกรรม |
ไส้กรองถ่านกัมมันต์แบบกำหนดเองสำหรับระบบการกรองอุตสาหกรรม
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์: | เปิดใช้งานตัวกรองอากาศคาร์บอน |
คุณสมบัติ: | สามารถใช้เป็นตัวกรองอากาศ hepa ในระบบกรองอุตสาหกรรม การซึมผ่านที่ดี ให้ฝุ่นจำนวนมาก ประสิทธิภาพที่มั่นคง ฯลฯ |
กรอบ: | แผ่นโลหะอลูมิเนียม / สังกะสี |
สื่อ: | โลหะตัวกรองคาร์บอนที่ใช้งานอยู่ |
แรงดันตกสุดท้ายที่แนะนำ: | ≤180Pa |
การใช้งาน: | ล้างห้องในระบบปรับอากาศ. |
พารามิเตอร์
ขนาดโมเดล (กว้าง×สูง×ลึก) มม |
การไหลของอากาศ / ความดันลดลง ลบ.ม./ชม. / Pa (± 15%) | หน่วย ปริมาตร m³ |
305x610x150 | 500/220 | 0.028 |
610x610x150 | 1000/220 | 0.056 |
915x610x150 | 1500/220 | 0.084 |
1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
320x320x220 | 400/220 | 0.023 |
484x484x220 | 1000/220 | 0.052 |
630x630x220 | 1500/220 | 0.088 |
305x610x292 | 1250/220 | 0.054 |
610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
305x610x150 | 500/220 | 0.028 |
610x610x150 | 1000/220 | 0.056 |
915x610x150 | 1500/220 | 0.084 |
1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
320x320x220 | 400/220 | 0.023 |
484x484x220 | 1000/220 | 0.052 |
630x630x220 | 1500/220 | 0.088 |
305x610x292 | 1250/220 | 0.054 |
610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735