รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | แบบกล่อง | หีบห่อ: | 4 |
---|---|---|---|
สื่อกรอง: | กระดาษกรองใยแก้ว | การถือครองฝุ่น: | 1000g |
ประสิทธิภาพ: | F6-F9 | ต้นฉบับ: | กว่างโจว ประเทศจีน |
เน้น: | F6 ตัวกรองใยแก้ว V Bank,ตัวกรองธนาคาร 4 Pack V |
ตัวกรองใยแก้วขนาดกะทัดรัด V Shape Plastic Frame Filter สำหรับระบบการไหลของอากาศขนาดใหญ่
V-bank compact สามารถใช้กับส่วนท้ายของระบบกรองประสิทธิภาพสูงหรือการกรองล่วงหน้าของตัวกรองส่วนหน้าของระบบกรองประสิทธิภาพสูงพิเศษ
รุ่น : HA-V
สื่อกรอง: กระดาษ PP หรือไฟเบอร์กลาส
วัสดุกรอบ: เอบีเอส
ซีลแลนท์ / ปะเก็น: โพลียูรีเทน
อุณหภูมิ: ≤70°C
ความชื้น: ≤95%
แรงดันตกสุดท้ายที่แนะนำ: ≤350Pa
ประสิทธิภาพ: F6 (EN779), 60%-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779), 80%-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779), 90%-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779), 98% ASHRAE 52/76
โครงสร้าง: V-bank
เกรดการกรอง: ปานกลาง
การประยุกต์ใช้: ตัวกรองขนาดกะทัดรัด V-bank ใช้ในระบบการไหลของอากาศขนาดใหญ่ของอิเล็กทรอนิกส์ ยา โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ อาหาร การประมวลผล และแสงเป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ความกว้าง | ส่วนสูง | ความลึก | พื้นที่สื่อ | การไหลของอากาศและแรงดันตก | ประสิทธิภาพ | ||
(มม.) | (มม.) | (มม.) | (ตร.ม.) | (ลบ.ม./ชม./ชม.) | ||||
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
เคล490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
เคล287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
เคล592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
เคล592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
เคล592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
เคล490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
เคล287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
เคล592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
เคล592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
เคล592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
เคล490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
เคล287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
เคล592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
เคล592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
เคล592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
เคล490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
เคล287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
เคล592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
เคล592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
ควบคุมคุณภาพ
1. ส่วนประกอบตัวกรองทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบการควบคุมคุณภาพจากโรงงาน
2. สื่อกรองถูกควบคุมโดยห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์การออกแบบและเกณฑ์การทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและผลการปฏิบัติงาน
3. ตลอดการผลิตและการประกอบ มีการควบคุมและทดสอบในสายการผลิตและในห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าตัวกรองทุกตัวสมบูรณ์แบบ
4. ตัวกรองตัวแทนจากแต่ละประเภทแบทช์และการดำเนินการผลิตจะต้องผ่านการประเมินขั้นตอนการทดสอบทั้งหมดเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ แรงดันตก และความสามารถในการกักเก็บฝุ่น
5. ดูแลให้สินค้าที่ผลิตจากโรงงานได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และไม่เสียหายระหว่างการขนส่งไปยังปลายทาง
แสดง
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735