รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ยูนิตพัดลมกรอง/ FFU | แอปพลิเคชัน: | ห้องสะอาดห้องปฏิบัติการ |
---|---|---|---|
เฮปาฟิลเตอร์: | 99.99%@0.3um | ขนาด: | 575*575มม./ 1175*575มม |
วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304/201/316 /แผ่นสังกะสี | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | ชุดกรองพัดลม FFU สำหรับห้องคลีนรูม,ชุดกรองพัดลม SUS316 |
220VAC 50Hz ห้องสะอาดแบบกำหนดเอง FFU / หน่วยกรองพัดลมพร้อมพัดลมมอเตอร์ AC
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ: หน่วยกรองพัดลม
รุ่น: FFU-1175*575
ปริมาณอากาศ: 1080CMH
เสียงรบกวน: 54dB
กำลังไฟฟ้า : 220VAC 50Hz
อัตราสิ้นเปลือง: 190W
แพคเกจการขนส่ง: การ์ตูน/ถาด
ข้อมูลจำเพาะ: 1175*575
เครื่องหมายการค้า: KEL
แหล่งกำเนิด: จีนแผ่นดินใหญ่
รหัส HS: 8421399090
กำลังการผลิต: 3000
ขนาด
แบบอย่าง | เคล-FFU-2'*2' | เคล-FFU-2'*4' | เคล-FFU-4'*4' |
ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) (มม.) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
ขนาดตัวกรอง (มม.) | 570*570*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
ประสิทธิภาพการกรอง | ≥99.995%@0.3um(H14) | ||
ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) | 500 | 1,000 | 2543 |
ความเร็วลม(m/s) | 0.45±20% | ||
โหมดควบคุม | มอเตอร์ AC: 3 เกียร์ / มอเตอร์ EC: ความเร็ว stepless (อุปกรณ์เสริม) | ||
กำลังไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ(W) | 170 | 170 | 250 |
กำลังมอเตอร์ EC(W) | 140 | 140 | 190 |
เสียงรบกวน (เดซิเบล) | <53 | <56 | <59 |
วัสดุเคส |
แผ่นเหล็กเคลือบผง / แผ่นเหล็กชุบสังกะสี / SUS304 แบบเต็ม (อุปกรณ์เสริม) |
||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220 / 110V, เฟสเดียว, 50 / 60Hz (อุปกรณ์เสริม) | ||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 16 | 30 | 55 |
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการที่แท้จริง
รายละเอียด
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735