|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โครงสร้าง: | แผ่นกรองซีลเจล | ประสิทธิภาพ: | 99.99%@0.3um |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | โรงงานจีเอ็มพี | certification: | CE |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ต้นฉบับ: | จีน |
| เน้น: | ตัวกรอง HEPA ULPA,ซีลเจลด้านข้างชนิด L ตัวกรอง ULPA |
||
ตัวกรอง HEPA และ ULPA แบบเจลด้านข้างชนิด L แบบกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์ห้องคลีนรูม
กระบวนการผลิต
![]()
พารามิเตอร์
ขนาดมาตรฐาน
เราไม่เพียง แต่ผลิตแผ่นกรอง Gel Seal HEPA ขนาดปกติที่แตกต่างกันทุกชนิด แต่ยังรับปรับแต่งทุกชนิด
ขนาดตัวกรองเจลซีล HEPA โปรดเลือกขนาดที่คุณต้องการซื้อดูตารางด้านล่าง
| ขนาดโมเดล (กว้าง×สูง×ลึก) มม |
กรองเกรด EN 1822 |
การไหลของอากาศ / ความดันลดลง ลบ.ม./ชม. / Pa (± 15%) | หน่วย ปริมาตร m³ |
| 416x416x93 | H14 | 500/220 | 0.014 |
| 554x554x93 | H14 | 1000/220 | 0.035 |
| 915x610x93 | H14 | 2000/220 | 0.052 |
| 1220x610x93 | H14 | 2500/220 | 0.069 |
| 430x430x81 | H14 | 500/200 | 0.015 |
| 610x610x81 | H14 | 1000/200 | 0.030 |
| 915x610x81 | H14 | 2000/200 | 0.045 |
| 1220x610x81 | H14 | 2500/200 | 0.60 |
| 430x430x75 | U15 | 500/200 | 0.015 |
| 610x610x75 | U15 | 1250/200 | 0.030 |
| 915x610x75 | U15 | 2000/200 | 0.045 |
| 1220x610x75 | U15 | 2500/200 | 0.60 |
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735