รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | เฮปาฟิลเตอร์ | อุณหภูมิ: | 150-350 ℃ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | โรงงานอาหารและยา | ขนาด: | กำหนดเอง |
การรับประกัน: | 1 ปี | ต้นฉบับ: | จีน |
เน้น: | แผ่นกรองอากาศแบบจีบอุณหภูมิสูง,แผ่นกรองอากาศแบบจีบ 260 องศา |
แผ่นกรอง HEPA Separator กรองอากาศแบบจีบอุณหภูมิสูง 260 องศา
การใช้งาน:
อาคารพาณิชย์,
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,
การสอบโรงพยาบาล
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล,
สถานที่ทำงานอุตสาหกรรม
โรงงานผลิตยา,
ทำความสะอาดห้อง.
พารามิเตอร์
อุณหภูมิ: สูงสุด 260°C ต่อเนื่อง สูงสุด 360°C ในช่วง 1 ชั่วโมง
แบบอย่าง | ชั้นการกรอง | ขนาด กxยxส (มม.) | การไหลของอากาศ/ความดันลดลง (ลบ.ม./ชม./Pa) | พื้นที่สื่อ (ตร.ม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
เคล-RF1 | ม.6 | 305x610x292 | 1700/80 | 7.8 | 6 |
เคล-RF2 | ม.6 | 610x610x292 | 3400/75 | 16 | 9.5 |
เคล-RF3 | ม.6 | 610x610x150 | 1700/30 | 8 | 5.5 |
เคล-RF4 | ม.6 | 305x610x78 | 750/30 | 2.5 | 2 |
เคล-RF5 | ม.6 | 610x610x78 | 1500/30 | 5 | 4 |
เคล-RF6 | F8 | 305x610x292 | 1700/120 | 7.8 | 5.5 |
เคล-RF7 | F8 | 610x610x292 | 3400/110 | 2.5 | 9.5 |
เคล-RF8 | F8 | 610x610x150 | 1700/65 | 5 | 5.5 |
เคล-RF9 | F8 | 305x610x78 | 750/80 | 2.8 | 2 |
เคล-RF10 | F8 | 610x610x78 | 1500/80 | 5.5 | 4 |
เคล-RF11 | F8 | 305x610x52 | 750/90 | 2.8 | 1.9 |
เคล-RF12 | F8 | 610x610x52 | 1500/90 | 5.5 | 3.5 |
เคล-RF13 | F8 | 480x480x78 | 800/80 | 2.5 | 2 |
เคล-RF14 | F8 | 915x457x78 | 2000/100 | 5.8 | 4.5 |
เคล-RF15 | F8 | 762x457x78 | 1250/80 | 3.7 | 3.8 |
เคล-RF16 | ม.6 | 592x592x292 | 3000/105 | 13.5 | 8.5 |
เคล-RF17 | F8 | 592x592x292 | 3000/150 | 13.5 | 8.5 |
ผู้ติดต่อ: carol LI
แฟกซ์: 86-20-31213735